INSIDE MICROMETERS

SHANGHAI SAAME TOOLS INPORT & EXPORT CO.,LTD IN CHINA   
Inside Micrometers 1 of 11 pages
Hot Sheet Micrometers
Art. No. Range (Metric/Inch) Resolution Accuracy
225-01-000/1 0-15mm 0-0.6" 0.01mm/0.002" 0.05mm
225-02-000/1 15-30mm 0.6-1.2" 0.01mm/0.002" 0.05mm
225-03-000/1 30-45mm 1.2-1.8" 0.01mm/0.002" 0.05mm
225-04-000/1 45-60mm 1.8-2.4" 0.01mm/0.002" 0.05mm
225-02-000 225-05-000/1 60-75mm 2.4-3.0" 0.01mm/0.002" 0.05mm
Designed for measuring thickness of hot rolling sheet metal. 225-06-000/1 75-90mm 3.0-3.6" 0.01mm/0.002" 0.05mm
Carbide measuring faces. 225-07-000/1 90-105mm 3.6-4.2" 0.01mm/0.002" 0.05mm
Resolution: 0.05mm(Metric); 0.002" (Inch).
Inside Micrometers(Caliper Type)
l 5-30mm/0.2-1.2"25-50mm/1-2"Micrometers furnished setting ring.
For measuring various inside dimensions.
334-01-410 334-01-040
Electronic system same as 130-XX-4X01    Electronic system same as 130-XX-4X0 electronic outside 
electronic outside micrometers.      micrometers.
µ-Digit Inside Micrometers
Resolution: 0.001mm(Metric); 0.0001" (Inch).
324-01-830
Digit Inside Micrometers
Art. No. Range (Metric/Inch) Resolution Accuracy
324-01-000/1 5-30mm 0.2-1.2" 0.01mm/0.001" 0.005mm
324-02-000/1 25-50mm 1-2" 0.01mm/0.001" 0.006mm
324-03-000/1 50-75mm 2-3" 0.01mm/0.001" 0.007mm
324-01-000 324-04-000/1 75-100mm 3-4" 0.01mm/0.001" 0.008mm
Resolution: 0.01mm(Metric); 0.001"(Inch). 324-05-000/1 100-125mm 4-5" 0.01mm/0.001" 0.009mm
Counter readout: 0.01mm(Metric); 0.001"(Inch). 324-06-000/1 125-150mm 5-6" 0.01mm/0.001" 0.009mm
324-07-000/1 150-175mm 6-7" 0.01mm/0.001" 0.010mm
324-08-000/1 175-200mm 7-8" 0.01mm/0.001" 0.010mm
Inside Micrometers 1 of 11 pages

Add:1369 Kang Qiao Dong Road, Pudong, Shanghai, China   Zip:201319
Tel:86-21-68183783     Fax:86-21-68139777
Contact with:Karen Huang
E-mail:huangshuqin@saame-sh.com    MSN:shuqinhuang9@hotmail.com