Vernier Calipers |
SHANGHAI SAAME TOOLS INPORT & EXPORT CO.,LTD IN CHINA |
Vernier Calipers 2 of 2 pages |
| Carbon Steel | Stainless Steel | |||||||
| Heavy Duty Vernier Calipers, Basic | Range | Graduation | Art. No. | Art. No. | ||||
![]() |
0-300mm | 0.02mm | 106-101 | 106-201 | ||||
| 0-450mm | 0.02mm | 106-102 | 106-202 | |||||
| 0-500mm | 0.02mm | 106-103 | 106-203 | |||||
| 0-600mm | 0.02mm | 106-104 | 106-204 | |||||
| 0-1000mm | 0.02mm | 106-105 | 106-205 | |||||
| 0-1500mm | 0.02mm | 106-106 | 106-206 | |||||
| · | With fine adjustment | 0-2000mm | 0.02mm | 106-107 | 106-207 | |||
Carbon Steel |
Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | |||||
| Range | Graduation | Art. No. | Art. No. | Range | Graduation | Art. No. | Art. No. | |
| 0-12" | 0.001" | 106-121 | 106-221 | 0-300mm | 0.05mm | 106-111 | 106-211 | |
| 0-18" | 0.001" | 106-122 | 106-222 | 0-450mm | 0.05mm | 106-112 | 106-212 | |
| 0-20" | 0.001" | 106-123 | 106-223 | 0-500mm | 0.05mm | 106-113 | 106-213 | |
| 0-24" | 0.001" | 106-124 | 106-224 | 0-600mm | 0.05mm | 106-114 | 106-214 | |
| 0-40" | 0.001" | 106-125 | 106-225 | 0-1000mm | 0.05mm | 106-115 | 106-215 | |
| 0-50" | 0.001" | 106-126 | 106-226 | 0-1500mm | 0.05mm | 106-116 | 106-216 | |
| 0-80" | 0.001" | 106-127 | 106-227 | 0-2000mm | 0.05mm | 106-117 | 106-217 | |
| 0-300mm/12" | 0.02mm/0.001" | 106-131 | 106-231 | 0-300mm/12" | 0.05mm/1/128" | 106-141 | 106-241 | |
| 0-450mm/18" | 0.02mm/0.001" | 106-132 | 106-232 | 0-450mm/18" | 0.05mm/1/128" | 106-142 | 106-242 | |
| 0-500mm/20" | 0.02mm/0.001" | 106-133 | 106-233 | 0-500mm/20" | 0.05mm/1/128" | 106-143 | 106-243 | |
| 0-600mm/24" | 0.02mm/0.001" | 106-134 | 106-234 | 0-600mm/24" | 0.05mm/1/128" | 106-144 | 106-244 | |
| 0-1000mm/40" | 0.02mm/0.001" | 106-135 | 106-235 | 0-1000mm/40" | 0.05mm/1/128" | 106-145 | 106-245 | |
| 0-1500mm/60" | 0.02mm/0.001" | 106-136 | 106-236 | 0-1500mm/60" | 0.05mm/1/128" | 106-146 | 106-246 | |
| 0-2000mm/80" | 0.02mm/0.001" | 106-137 | 106-237 | 0-2000mm/80" | 0.05mm/1/128" | 106-147 | 106-247 | |
| Heavy Duty Vernier Calipers , Mono-Block | ||||||||
![]() |
Put "M" after the basic model no. | |||||||
| For example: 106-211-M | ||||||||
![]() |
||||||||
| Heavy Duty Vernier Calipers | ||||||||
| with upper jaws | ||||||||
Carbon Steel |
Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | |||||
| Range | Graduation | Art. No. | Art. No. | Range | Graduation | Art. No. | Art. No. | |
| 0-300mm | 0.02mm | 107-101 | 107-201 | 0-300mm/12" | 0.02mm/0.001" | 107-131 | 107-231 | |
| 0-500mm | 0.02mm | 107-102 | 107-202 | 0-500mm/20" | 0.02mm/0.001" | 107-132 | 107-232 | |
| 0-600mm | 0.02mm | 107-103 | 107-203 | 0-600mm/24" | 0.02mm/0.001" | 107-133 | 107-233 | |
| 0-1000mm | 0.02mm | 107-104 | 107-204 | 0-1000mm/40" | 0.02mm/0.001" | 107-134 | 107-234 | |
| 0-1500mm | 0.02mm | 107-105 | 107-205 | 0-1500mm/60" | 0.02mm/0.001" | 107-135 | 107-235 | |
| 0-2000mm | 0.02mm | 107-106 | 107-206 | 0-2000mm/80" | 0.02mm/0.001" | 107-136 | 107-236 | |
| 0-300mm | 0.05mm | 107-111 | 107-211 | 0-300mm/12" | 0.05mm/1/128" | 107-141 | 107-241 | |
| 0-500mm | 0.05mm | 107-112 | 107-212 | 0-500mm/20" | 0.05mm/1/128" | 107-142 | 107-242 | |
| 0-600mm | 0.05mm | 107-113 | 107-213 | 0-600mm/24" | 0.05mm/1/128" | 107-143 | 107-243 | |
| 0-1000mm | 0.05mm | 107-114 | 107-214 | 0-1000mm/40" | 0.05mm/1/128" | 107-144 | 107-244 | |
| 0-1500mm | 0.05mm | 107-115 | 107-215 | 0-1500mm/60" | 0.05mm/1/128" | 107-145 | 107-245 | |
| 0-2000mm | 0.05mm | 107-116 | 107-216 | 0-2000mm/80" | 0.05mm/1/128" | 107-146 | 107-246 | |
Vernier Calipers 2 of 2 pages |
|