Screw Plug & Screw Ring Gauges |
SHANGHAI SAAME TOOLS INPORT & EXPORT CO.,LTD IN CHINA |
![]() |
Deep Throat Thickness Gauges | |||||
| Type | Range | Resolution | Throat depth | |||
| HG-6025-300 | 0~25mm | 0.01mm | 300mm | |||
| HG-6025B-300 | 0~25mm | 0.1mm | 300mm | |||
| HG-6025-300 | YHG-601-300 | 0~1in | 0.001in | 11.8in | ||
![]() |
Dial Thickne | |||||
| Type | Range | Resolution | Throat depth | |||
| HG-6010 | 0~10mm | 0.01mm | 30mm | |||
| YHG-6005 | 0~0.5in | 0.001in | 1.18in | |||
| YHG-6005 | YHG-6005A | 0~0.5in | 0.0005in | 1.18in | ||
| Poket Thickness Gauges | ||||||
![]() |
Type | Range | Resolution | Throat depth | ||
| XHG-5010 | 0~10mm | 0.01mm | 10mm | |||
| XHG-5010 | XYHG-5005 | 0~0.5in | 0.001in | 0.5in | ||
| Poket Thickness Gauges | ||||||
![]() |
Type | Range | Resolution | Throat depth | ||
| PHG-4010 | 0~10mm | 0.1mm | 10mm | |||
| PHG-4020 | 0~20mm | 0.1mm | 10mm | |||
| PHG-4010 | YPHG-4005 | 0~0.5in | 0.005in | 0.5in | ||
| Inch Bore Garge Indicating Dials | ||||||
![]() |
Type | Range | Resolution | Dial Diam | ||
| YBB-40025AN1 | 2~2.25in | 0.0005in | 1.6in | |||
| SXZ-40025AN2 | 2.25~2.5in | 0.0005in | 1.6in | |||
| YBB-40025AN3 | 2.5~2.75in | 0.0005in | 1.6in | |||
| SXZ-40025AN4 | 2.75~3in | 0.0005in | 1.6in | |||
| YBB-40025N1 | 2~2.25in | 0.001in | 1.6in | |||
| SXZ-40025N2 | 2.25~2.5in | 0.001in | 1.6in | |||
| YBB-40025N3 | 2.5~2.75in | 0.001in | 1.6in | |||
| YBB-40025AN1 | SXZ-40025N4 | 2.75~3in | 0.001in | 1.6in | ||
![]() |
Metric Height Gauge Dials | |||||
| Type | Range | Resolution | Caliper range | |||
![]() |
GB-300 | 0~300mm | 0.01mm | 0~300mm | ||
| GB-450 | 0~450mm | 0.01mm | 0~450mm | |||
| GB-500 | 0~500mm | 0.01mm | 0~500mm | |||
| GB-600 | 0~600mm | 0.01mm | 0~600mm | |||
| GB-600 | GB-800 | 0~800mm | 0.01mm | 0~800mm | ||
| GB-1000 | 0~1000mm | 0.01mm | 0~1000mm | |||
![]() |
||||||
| YGB-12 | 0~12in | 0.001in | 0~12in | |||
| YGB-18 | 0~18in | 0.001in | 0~18in | |||
| YGB-20 | 0~20in | 0.001in | 0~20in | |||
| YGB-24 | 0~24in | 0.001in | 0~24in | |||
| YGB-12 | XG-300 | |||||
|